Đĩa kháng sinh
Danh mục: Vi sinh, Xét nghiệm
Mô tả
Đĩa kháng sinh (dùng cho phương pháp thủ công).
Các đĩa kháng sinh / đĩa kháng nấm được đóng trong các tuýp (cartridge) được đóng kín trong bao bì bằng giấy kim loại hay trong lọ thủy tinh hay được thiết kế từng vòng (ring) với 8 loại kháng sinh
Danh sách đĩa kháng sinh / kháng nấm – Click để xem
Tên sản phẩm | Hàm lượng / Đĩa (μg) | Quy cách | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIKACIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AMPICILLIN | 2 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AMPICILLIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AMPICILLIN | 25 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AMOXICILLIN | 2 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AMOXICILLIN | 25 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
APRAMYCIN | 15 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AUGMENTIN (AMOXYCILLIN / CLAVULANATE) | 3 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AUGMENTIN (AMOXYCILLIN / CLAVULANATE) | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AZLOCILLIN | 75 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AZITHROMYCIN | 15 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AZTREONAM | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
BACITRACIN 0.04 | 0.04 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
BACITRACIN 0.2 | 0.2 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
BACITRACIN 10 | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TICARCILLIN \ CLAVULANATE | 85 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CARBENICILLIN | 100 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFTAZIDIME | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFACLOR | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFADROXIL | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFPROZIL | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFEPIME | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CHLORAMPHENICOL | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CHLORAMPHENICOL | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CLARITHROMYCIN | 15 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CLARITHROMYCIN | 2 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CLINDAMYCIN | 2 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEPHALOTHIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEPHALEXIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFAMANDOLE | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFMETAZOLE 30 | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFDINIR 5 | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CINOXACIN | 100 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
COLISTIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
COLISTIN | 25 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
COTRIMOXAZOLE TRIMETHOPRIM / SULPHAMETHOXAZOLE | 1.25 /23.75 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TRIMETHOPRIM / SULPHAMETHOXAZOLE COTRIMOXAZOLE | 1.25 / 23.75 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFPODOXIME | 1 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFPODOXIME | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFPODOXIME | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFPIROME | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CIPROFLOXACIN | 1 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CIPROFLOXACIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFOPERAZONE | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFOPERAZONE | 75 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEPHRADINE | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFUROXIME | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFUROXIME | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFTIBUTIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFTRIAXONE | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFTRIAXONE | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFOTETAN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFOTAXIME | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFOTAXIME | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CLOXACILLIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFIXIME | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFOXITIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFOXITIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFOTAXIME/CLAVULANIC ACID | 30 / 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFAZOLIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFTIZOXIME | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
CEFTAZIDIME/CLAVULANIC ACID | 30 / 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
DIRITHROMYCIN | 15 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
DOXYCYCLINE | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
ENROFLOXACIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
ERTAPENAM | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
ERYTHROMYCIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
ERYTHROMYCIN | 15 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
FLORFENICOL | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
FOSFOMYCIN | 200 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
FUSIDIC ACID | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
GATIFLOXACIN | 2 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
GATIFLOXACIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
GEMIFFLOXACIN | 1 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
GEMIFFLOXACIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
GENTAMICIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
GENTAMICIN | 120 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
GENTAMICIN | 200 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
HALQUINOL | 100 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
IMIPENEM | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
KANAMYCIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
LEVOFLOXACIN | 1 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
LEVOFLOXACIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
LINEZOLID | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
LINEZOLID | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
LOMEFLOXACIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
LORACARBEF | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
MECILLINAM | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
MECILLINAM | 50 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
MEROPENEM | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
MEZLOCILLIN | 75 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
MINOCYCLINE | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
MOXALACTAM | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
METRONIDAZOLE | 3 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
METRONIDAZOLE | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
MUPIROCIN | 20 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
MUPIROCIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
MOXIFLOXACIN | 1 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
MOXIFLOXACIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NAFCILLIN | 1 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NALIDIXIC ACID | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NEOMYCIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NEOMYCIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NETILMICIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NETILMICIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NITROFURANTOIN | 200 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NITROFURANTOIN | 300 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NORFLOXACIN | 2 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NORFLOXACIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NOVOBIOCIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NOVOBIOCIN | 50 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
OFLOXACIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
OFLOXACIN | 25 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
OXACILLIN | 1 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
OXACILLIN 5 | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
PEFLOXACIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
PENICILLIN | 1 unit | 250 đĩa / Hộp | |||||||
PENICILLIN | 10 unit | 250 đĩa / Hộp | |||||||
PIPERICLLIN | 75 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
PIPERICLLIN | 100 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
POLYMYXIN B | 300 units hoăc 50 μg | 250 đĩa / Hộp | |||||||
RIFAMPICIN | 2 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
RIFAMPICIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
ROXITHROMYCIN | 15 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
SULPHAMETHOXAZOLE | 100 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
SPECTINOMYCIN | 100 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
SPECTINOMYCIN | 25 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
STREPTOMYCIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
SULPHONAMIDE | 300 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
QUINUPRISTIN/ DALFOPRISTIN (SYNERCID) | 15 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TEICOPLANIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TEMOCILLIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TETRACYCLINE | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TETRACYCLINE | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TICARCILLIN | 75 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TIGECYCLINE | 15 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TELITHROMYCIN | 15 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TIMENTIN | 85 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TOBRAMYCIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TRIMETHOPRIM | 2.5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TRIMETHOPRIM | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TROVAFLOXACIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
TYLOSIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
PIPERICLLIN / TAZOBACTAM | 100/10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
PIPERACILLIN / TAZOBACTAM | 110 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
PIPERICLLIN / TAZOBACTAM | 75/10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AMPICILLIN / SULBACTAM | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
VANCOMYCIN | 30 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
VANCOMYCIN | 5 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
BLANK DISCS | 250 đĩa / Hộp | ||||||||
Đĩa kháng nấm | |||||||||
CLOTRIMAZOLE | 50 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
FLUCONAZOLE | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
FLUCONAZOLE | 25 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
ECONAZOLE | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
KETOCONAZOLE | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
MICONAZOLE | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
NYSTATIN | 100 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
GRISEOFULVIN | 10 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
HALQUINOL | 100 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
ISOCONAZOLE | 50 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
ITRACONAZOLE | 1 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
FLUCYTOSINE | 1 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
AMPHOTERICIN B | 20 | 250 đĩa / Hộp | |||||||
VORICONAZOLE | 1 | 250 đĩa / Hộp |
Danh sách các loại đóng trong lọ (vial) – Click để xem
Tên sản phẩm | Hàm lượng / Đĩa (μg) | Quy cách | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMIKACIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AMPICILLIN | 2 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AMPICILLIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AMPICILLIN | 25 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AMOXICILLIN | 2 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AMOXICILLIN | 25 | 100 đĩa / lọ | |||||||
APRAMYCIN | 15 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AUGMENTIN (AMOXYCILLIN / CLAVULANATE) | 3 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AUGMENTIN (AMOXYCILLIN / CLAVULANATE) | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AZLOCILLIN | 75 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AZITHROMYCIN | 15 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AZTREONAM | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
BACITRACIN 0.04 | 0.04 | 100 đĩa / lọ | |||||||
BACITRACIN 0.2 | 0.2 | 100 đĩa / lọ | |||||||
BACITRACIN 10 | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TICARCILLIN \ CLAVULANATE | 85 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CARBENICILLIN | 100 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFTAZIDIME | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFACLOR | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFADROXIL | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFPROZIL | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFEPIME | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CHLORAMPHENICOL | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CHLORAMPHENICOL | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CLARITHROMYCIN | 15 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CLARITHROMYCIN | 2 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CLINDAMYCIN | 2 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEPHALOTHIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEPHALEXIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFAMANDOLE | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFMETAZOLE 30 | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFDINIR 5 | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CINOXACIN | 100 | 100 đĩa / lọ | |||||||
COLISTIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
COLISTIN | 25 | 100 đĩa / lọ | |||||||
COTRIMOXAZOLE TRIMETHOPRIM / SULPHAMETHOXAZOLE | 1.25 /23.75 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TRIMETHOPRIM / SULPHAMETHOXAZOLE COTRIMOXAZOLE | 1.25 / 23.75 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFPODOXIME | 1 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFPODOXIME | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFPODOXIME | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFPIROME | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CIPROFLOXACIN | 1 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CIPROFLOXACIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFOPERAZONE | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFOPERAZONE | 75 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEPHRADINE | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFUROXIME | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFUROXIME | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFTIBUTIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFTRIAXONE | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFTRIAXONE | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFOTETAN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFOTAXIME | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFOTAXIME | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CLOXACILLIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFIXIME | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFOXITIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFOXITIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFOTAXIME/CLAVULANIC ACID | 30 / 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFAZOLIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFTIZOXIME | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
CEFTAZIDIME/CLAVULANIC ACID | 30 / 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
DIRITHROMYCIN | 15 | 100 đĩa / lọ | |||||||
DOXYCYCLINE | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
ENROFLOXACIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
ERTAPENAM | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
ERYTHROMYCIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
ERYTHROMYCIN | 15 | 100 đĩa / lọ | |||||||
FLORFENICOL | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
FOSFOMYCIN | 200 | 100 đĩa / lọ | |||||||
FUSIDIC ACID | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
GATIFLOXACIN | 2 | 100 đĩa / lọ | |||||||
GATIFLOXACIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
GEMIFFLOXACIN | 1 | 100 đĩa / lọ | |||||||
GEMIFFLOXACIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
GENTAMICIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
GENTAMICIN | 120 | 100 đĩa / lọ | |||||||
GENTAMICIN | 200 | 100 đĩa / lọ | |||||||
HALQUINOL | 100 | 100 đĩa / lọ | |||||||
IMIPENEM | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
KANAMYCIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
LEVOFLOXACIN | 1 | 100 đĩa / lọ | |||||||
LEVOFLOXACIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
LINEZOLID | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
LINEZOLID | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
LOMEFLOXACIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
LORACARBEF | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
MECILLINAM | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
MECILLINAM | 50 | 100 đĩa / lọ | |||||||
MEROPENEM | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
MEZLOCILLIN | 75 | 100 đĩa / lọ | |||||||
MINOCYCLINE | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
MOXALACTAM | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
METRONIDAZOLE | 3 | 100 đĩa / lọ | |||||||
METRONIDAZOLE | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
MUPIROCIN | 20 | 100 đĩa / lọ | |||||||
MUPIROCIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
MOXIFLOXACIN | 1 | 100 đĩa / lọ | |||||||
MOXIFLOXACIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NAFCILLIN | 1 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NALIDIXIC ACID | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NEOMYCIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NEOMYCIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NETILMICIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NETILMICIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NITROFURANTOIN | 200 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NITROFURANTOIN | 300 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NORFLOXACIN | 2 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NORFLOXACIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NOVOBIOCIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NOVOBIOCIN | 50 | 100 đĩa / lọ | |||||||
OFLOXACIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
OFLOXACIN | 25 | 100 đĩa / lọ | |||||||
OXACILLIN | 1 | 100 đĩa / lọ | |||||||
OXACILLIN 5 | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
PEFLOXACIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
PENICILLIN | 1 unit | 100 đĩa / lọ | |||||||
PENICILLIN | 10 unit | 100 đĩa / lọ | |||||||
PIPERICLLIN | 75 | 100 đĩa / lọ | |||||||
PIPERICLLIN | 100 | 100 đĩa / lọ | |||||||
POLYMYXIN B | 300 units hoăc 50 μg | 100 đĩa / lọ | |||||||
RIFAMPICIN | 2 | 100 đĩa / lọ | |||||||
RIFAMPICIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
ROXITHROMYCIN | 15 | 100 đĩa / lọ | |||||||
SULPHAMETHOXAZOLE | 100 | 100 đĩa / lọ | |||||||
SPECTINOMYCIN | 100 | 100 đĩa / lọ | |||||||
SPECTINOMYCIN | 25 | 100 đĩa / lọ | |||||||
STREPTOMYCIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
SULPHONAMIDE | 300 | 100 đĩa / lọ | |||||||
QUINUPRISTIN/ DALFOPRISTIN (SYNERCID) | 15 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TEICOPLANIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TEMOCILLIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TETRACYCLINE | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TETRACYCLINE | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TICARCILLIN | 75 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TIGECYCLINE | 15 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TELITHROMYCIN | 15 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TIMENTIN | 85 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TOBRAMYCIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TRIMETHOPRIM | 2.5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TRIMETHOPRIM | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TROVAFLOXACIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
TYLOSIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
PIPERICLLIN / TAZOBACTAM | 100/10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
PIPERACILLIN / TAZOBACTAM | 110 | 100 đĩa / lọ | |||||||
PIPERICLLIN / TAZOBACTAM | 75/10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AMPICILLIN / SULBACTAM | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
VANCOMYCIN | 30 | 100 đĩa / lọ | |||||||
VANCOMYCIN | 5 | 100 đĩa / lọ | |||||||
BLANK DISCS | 100 đĩa / lọ | ||||||||
Đĩa kháng Nấm: 100 dics / Vial (100 đĩa / lọ) | |||||||||
CLOTRIMAZOLE | 50 | 100 đĩa / lọ | |||||||
FLUCONAZOLE | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
FLUCONAZOLE | 25 | 100 đĩa / lọ | |||||||
ECONAZOLE | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
KETOCONAZOLE | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
MICONAZOLE | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
NYSTATIN | 100 | 100 đĩa / lọ | |||||||
GRISEOFULVIN | 10 | 100 đĩa / lọ | |||||||
HALQUINOL | 100 | 100 đĩa / lọ | |||||||
ISOCONAZOLE | 50 | 100 đĩa / lọ | |||||||
ITRACONAZOLE | 1 | 100 đĩa / lọ | |||||||
FLUCYTOSINE | 1 | 100 đĩa / lọ | |||||||
AMPHOTERICIN B | 20 | 100 đĩa / lọ | |||||||
VORICONAZOLE | 1 | 100 đĩa / lọ |
Loại đóng thiết kế từng vòng (ring) với 8 loại kháng sinh
Tên sản phẩm | Hàm lượng / Đĩa (μg) | Quy cách | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-Abdiscs Antibiotic Sensitivity Rings (AMP 10, PEN 10, GEN 10, TET 30, POL 30, OXC 5, NEO 30, LIN 15) | Ampicillin AMP 10 | 100 vòng 8 Kháng sinh/Hộp | |||||||
Penicillin PEN 10 | |||||||||
Gentamicin GEN 10 | |||||||||
Tetracycline TET 30 | |||||||||
Polymyxin B POL 30 | |||||||||
Oxacillin OXC 5 | |||||||||
Neomycin NEO 30 | |||||||||
Lincomycin LIN 15 | |||||||||
H-Abdiscs Antibiotic Sensitivity Rings (AMX 25, AUG 30, CLX 30, ERY 15, CXC 5, COT 25, CRX 30, CCL 30) | Amoxycillin AMX 25 | 100 vòng 8 Kháng sinh/Hộp | |||||||
Augmentin AUG 30 | |||||||||
Cephalexin CLX 30 | |||||||||
Erythromycin ERY 15 | |||||||||
Cloxacillin CXC 5 | |||||||||
Cotrimoxazole COT 25 | |||||||||
Cefuroxime CRX 30 | |||||||||
Cefaclor CCL 30 | |||||||||
H-Abdiscs Antibiotic Sensitivity Rings (AMP 2, CHL 10, ERY 10, CXT 30, PEN 1.5, STR 10, SFZ 100, TET 10) | Ampicillin AMP 2 | 100 vòng 8 Kháng sinh/Hộp | |||||||
Chloramphenicol CHL 10 | |||||||||
Erythromycin ERY 10 | |||||||||
Cefoxitin CXT 30 | |||||||||
Penicillin PEN 1.5 | |||||||||
Streptomycin STR 10 | |||||||||
Sulphafurazole SFZ 100 | |||||||||
Tetracycline TET 10 | |||||||||
H-Abdiscs Antibiotic Sensitivity Rings (CPR 30, CAZ 30, AMK 30, PIP 100, IMP 30, CTR 30, CTX 30, NOR ) | Ciprofloxacin CPR 30 | 100 vòng 8 Kháng sinh/Hộp | |||||||
Ceftazidime CAZ 30 | |||||||||
Amikacin AMK 30 | |||||||||
Pipericillin PIP 100 | |||||||||
Imipinem IMP 30 | |||||||||
Ceftriaxone CTR 30 | |||||||||
Cefotaxime CTX 30 | |||||||||
Norfloxacin NOR | |||||||||
H-Abdiscs Antibiotic Sensitivity Rings (POL 30, OXC 5, STR 10, NEO 30, SPC 25, LIN 15, SUL 300, TYL 30) | Polymyxin B POL 30 | 100 vòng 8 Kháng sinh/Hộp | |||||||
Oxacillin OXC 5 | |||||||||
Streptomycin STR 10 | |||||||||
Neomycin NEO 30 | |||||||||
Spectinomycin SPC 25 | |||||||||
Lincomycin LIN 15 | |||||||||
Sulphonamide SUL 300 | |||||||||
Tylosin TYL 30 | |||||||||
H-Abdiscs Antibiotic Sensitivity Rings (GEN 10,OFL 30, NIT 200, CCL 30, NAL 30, AUG 30, CRX 30, MIN 30) | Gentamicin GEN 10 | 100 vòng 8 Kháng sinh/Hộp | |||||||
Ofloxacin OFL 30 | |||||||||
Nitrofurantoin NIT 200 | |||||||||
Cefaclor CCL 30 | |||||||||
Nalidixic acid NAL 30 | |||||||||
Augmentin AUG 30 | |||||||||
Cefuroxime CRX 30 | |||||||||
Minocycline MIN 30 | |||||||||
H-Abdiscs Antibiotic Sensitivity Rings (AMX 25, AZL 75, CCL 30, DOX 30, NIT 100, PPA 20, TOB 10, COT 25) | Amoxycillin AMX 25 | 100 vòng 8 Kháng sinh/Hộp | |||||||
Azlocillin AZL 75 | |||||||||
Cefador CCL 30 | |||||||||
Doxycycline DOX 30 | |||||||||
Nitrofurantoin NIT 100 | |||||||||
Pipemidic Acid PPA 20 | |||||||||
Tobramycin TOB 10 | |||||||||
Cotrimoxazole COT 25 | |||||||||
H-Abdiscs Antibiotic Sensitivity Rings (AMP 10, AMX 25, GEN 10, TOB 10, DOX 30, PPA 20, NIT 100, COT 25) | Ampicillin AMP 10 | 100 vòng 8 Kháng sinh/Hộp | |||||||
Amoxycillin AMX 25 | |||||||||
Gentamicin GEN 10 | |||||||||
Tobramycin TOB 10 | |||||||||
Doxycycline DOX 30 | |||||||||
Pipemidic Acid PPA 20 | |||||||||
Nitrofurantoin NIT 100 | |||||||||
Cotrimoxazole COT 25 | |||||||||
H-Abdiscs Antibiotic Sensitivity Rings (AMT 20, CLO 10, ECN 10, FLU 1, KET 10, MIC 10, NAT 10, NYS 100 ) | Amphotericin AMT 20 | 100 vòng 8 Kháng sinh/Hộp | |||||||
Clotrimazole CLO 10 | |||||||||
Econazole ECN 10 | |||||||||
Flucytosine FLU 1 | |||||||||
Ketoconazole KET 10 | |||||||||
Miconazole MIC 10 | |||||||||
Natamycin NAT 10 | |||||||||
Nystatin NYS 100 |