Kit kháng sinh đồ
Mô tả
XÉT NGHIỆM THỬ KHÁNG SINH ĐỒ (MIC-Minimum inhibitory concentration of antibiotics) – xác định tính nhạy cảm kháng sinh dựa vào lượng kháng sinh tối thiểu gây ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật, có thể đọc kết quả bằng mắt hoặc đọc tự động bằng máy.
· Đóng gói:
A. Dạng strip rời gồm 8 mức nồng độ/1 loại kháng sinh
Ấn vào để xem
STT | Tên | Nồng độ kháng sinh |
1 | MIC Amikacin | 64 – 1 mg/l |
2 | MIC Ampicillin | 64 – 1 mg/l |
3 | MIC Ampicillin/Sulbactam | 64/32 – 1/0,5 mg/l |
4 | MIC Cefepime | 32 – 0,5 mg/l |
5 | MIC Ceftazidime | 32 – 0,5 mg/l |
6 | MIC Cefuroxime | 64 – 1 mg/l |
7 | MIC Ciprofloxacin | 4 – 0,06 mg/l |
8 | MIC Clindamycin | 4 – 0,06 mg/l |
9 | MIC Colistin | 16 – 0,25 mg/l |
10 | MIC Ertapenem | 4 – 0,06 mg/l |
11 | MIC Gentamicin | 32 – 0,5 mg/l |
12 | MIC Imipenem | 8 – 0,12 mg/l |
13 | MIC Linezolid | 16 – 0,25 mg/l |
14 | MIC Meropenem | 8 – 0,12 mg/l |
15 | MIC Nitrofurantoin | 128 – 2 mg/l |
16 | MIC Penicillin | 4 – 0,06 mg/l |
17 | MIC Piperacillin/Tazobactam | 128 – 2 mg/l |
18 | MIC Teicoplanin | 16 – 0,25 mg/l |
19 | MIC Tigecycline | 4 – 0,06 ml/l |
20 | MIC Trimethoprim/Sulfamethoxazole | 8/152 – 0,12/2,38 mg/l |
21 | MIC Vancomycin | 16 – 0,25 mg/l |
22 | MLT Suspension Medium MIC Mini | 20x4ml |
23 | MLT Suspension Medium MIC G+ Mini | 20x4ml |
B. Dạng phiến nguyên khối: gồm 12 loại (strip) kháng sinh trong 1 phiến
Loại | Sản phẩm |
Kits | MIC G-I |
MIC G-II | |
MIC URINE | |
MIC NEFERM | |
MIC STAPHY | |
MIC G+ | |
Khác (không kèm theo) | Suspension medium for MIC |
Suspension medium for MIC G+ |